<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://economy.ams.com.kh/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/reasons-behind-oil-prices-in-cambodia-continuing-to-rise-while-crude-oil-prices-on-the-world-market-have-fallen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T09:04:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ហេតុផលនៅពីក្រោយតម្លៃប្រេងនៅកម្ពុជាបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅនៅលើទីផ្សារពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/goods-export-from-2-special-economic-zone-of-royal-group-around-2-billions-in-8-months-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T07:58:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ការនាំចេញទំនិញពីតំបន់សដ្ឋកិច្ចពិសេស​ចំនួន២ របស់ ​រ៉ូយ៉ាល់គ្រុប ​សម្រេច​បានជិត​២ពាន់​លានដុល្លារ​ បង្ហាញពីភាពធន់នៃឧស្សាហកម្ម]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/oil-prices-fall-slightly-after-us-iran-talks-on-strait-of-hormuz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T07:41:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[តម្លៃប្រេងឆៅបានធ្លាក់ចុះបន្តិច បន្ទាប់ពីមានកិច្ចចរចារវាងអាម៉េរិក និងអុីរ៉ង រឿងច្រកសមុទ្រ Hormuz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/russia-succeeds-in-its-plan-to-move-away-from-us-and-european-markets-as-trade-volume-increases-to-nearly-300-billion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T06:40:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[រុស្ស៊ី ទទួលបានជោគជ័យលើផែនការងាកចេញពីទីផ្សារអាម៉េរិក និងអឺរ៉ុប ខណៈទំហំពាណិជ្ជកម្មកើនជិតដល់ ៣០០ពាន់លានដុល្លារ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/the-chinese-market-is-helping-kampot-farmers-return-to-seaweed-farming/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T04:32:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ទីផ្សារ​ចិន​ជួយ​ឱ្យ​កសិករនៅខេត្ត​កំពត​ត្រឡប់​មក​ដាំ​សារាយ​សមុទ្រ​វិញ​]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/he-im-rachna-the-release-of-fish-and-blue-swimming-crab-juveniles-serves-as-a-model-of-public-private-cooperation-for-the-economic-sustainability-of-cambodias-marine-fisheries/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T09:18:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កសិកម្ម ៖ ការលែងកូនត្រី និងកូនក្តាមសេះ ជាគំរូបទដ្ឋាននៃកិច្ចសហការរដ្ឋ-ឯកជន ដើម្បី​ចីរភាពសេដ្ឋកិច្ចជលផលសមុទ្រកម្ពុជា]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->