<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://economy.ams.com.kh/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/20-million-cassava-processing-plant-in-kampong-speu-to-help-boost-value-for-cassava-in-cambodia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T07:52:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[រោងចក្រកែច្នៃដំឡូងមីតម្លៃ ២០ លានដុល្លារនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ នឹងជួយជំរុញតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់វិស័យដំឡូងមីនៅកម្ពុជា]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-startup-and-innovation/china-blocks-us-company-meta-from-acquiring-ai-manus-for-more-than-2-billion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T07:08:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ចិន រារាំងក្រុមហ៊ុនអាម៉េរិក Meta ពីការទិញក្រុមហ៊ុន AI Manus ក្នុងតម្លៃជាង ២ ពាន់លានដុល្លារ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-startup-and-innovation/ai-profits-to-boost-billionaires-to-nearly-4000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T06:53:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ប្រាក់ចំណេញពីវិស័យ AI នឹងជំរុញឱ្យចំនួនមហាសេដ្ឋីពាន់លានកើនដល់ជិត ៤ ០០០ នាក់]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/phnom-penh-has-the-highest-gdp-due-to-the-power-of-the-population-and-strong-economic-currents/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T03:12:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ភ្នំពេញ មានទំហំ GDP ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់  ដោយអំណាចប្រជាជនច្រើន និងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំង]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-business/phnom-srok-gold-silk-is-officially-registered-as-a-geographical-indication-gi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T09:58:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[សូត្រមាសភ្នំស្រុក ត្រូវបានចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្រ្តទំនិញ(GI)ជាផ្លូវការ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-startup-and-innovation/chinas-byd-electric-car-market-grows-despite-us-support/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T09:43:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[កំណើនទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនី BYD របស់ចិន កាន់តែរីកសុះសាយ ទោះគ្មានការគាំទ្រពីអាម៉េរិកក្ដី]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/investment-in-processing-plants-is-a-major-driving-force-in-boosting-cambodias-cashew-value-chain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T09:26:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ការវិនិយោគលើរោងចក្រកែច្នៃ គឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញខ្សែច្រវាក់តម្លៃស្វាយចន្ទីកម្ពុជា]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/agro-ecological-farming-helps-farmers-reduce-costs-and-increase-income/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T08:27:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ការ​ធ្វើកសិកម្ម​តាមបែ​បកសិ-អេកូឡូស៊ី ជួយឱ្យកសិករ​​កាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃដើម​ និងបង្កើន​ប្រាក់ចំណូល​]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/middle-east-war-makes-china-more-profitable-from-clean-energy-equipment-and-exports/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T07:29:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[សង្គ្រាម​នៅមជ្ឈិមបូព៌ាធ្វើឲ្យចិនចំណេញពីការនាំចេញសម្ភារ និងឧបករណ៍ថាមពលស្អាតបានច្រើន]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/private-sector-collaborates-to-strengthen-cambodias-ecosystem-logistics-and-e-commerce/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T07:22:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[វិស័យឯកជនសហការគ្នាពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ីភស្តុភារកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជា]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-startup-and-innovation/more-than-25000-robots-ready-for-deployment-on-ukraines-front-lines-this-year/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T07:08:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[រ៉ូបូតជាង ២៥ ០០០ គ្រឿង ត្រៀមដាក់ពង្រាយនៅសមរភូមិជួរមុខរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំនេះ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->