<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://economy.ams.com.kh/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-realestate/relevant-institutions-are-working-together-to-accelerate-the-registration-of-completed-land-including-ancient-sites/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-03T10:28:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងរួមគ្នាពន្លឿនការងារចុះបញ្ជីដីបង្ហើយ រួមទាំងដីបុរាណដ្ឋាន]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/more-than-170000-vehicles-were-assembled-and-assembled-locally-with-a-total-value-of-approximately-1-1-billion-us-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-03T09:58:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[រថយន្តជាង ១៧ម៉ឺនគ្រឿង ត្រូវបានផ្គុំ និងដំឡើងនៅក្នុងស្រុក មានតម្លៃសរុបប្រមាណ ១,១ ប៊ីលានដុល្លាអាម៉េរិក]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/adb-and-partners-launch-revolving-fund-to-reduce-energy-costs-and-emissions-in-cambodia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-03T09:32:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ADB និងដៃគូដាក់ដំណើរការមូលនិធិបង្វិល ដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមថាមពល និងការបំភាយឧស្ម័ននៅកម្ពុជា]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/chinas-electric-vehicle-ev-exports-reached-9-2-billion-in-may-driven-by-high-demand-from-the-asean-region/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-03T09:08:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ការនាំចេញរថយន្តអគ្គិសនី EV របស់ចិនឈានដល់ ៩,២ ពាន់លានដុល្លារក្នុងខែឧសភា]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/icrc-commits-to-continue-supporting-and-further-strengthening-cooperation-with-cambodia-to-promote-socio-economic-development/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-03T08:53:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ICRC ប្តេជ្ញាបន្តគាំទ្រ និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជា ជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/cambodia-us-economic-relations-show-strong-momentum-and-high-potential-with-trade-volumes-increasing-significantly/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-03T08:11:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-អាម៉េរិក កាន់តែរឹងមាំ និងមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ជាមួយទំហំពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងគួរ​ឱ្យកត់សម្គាល់]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://economy.ams.com.kh/news-economic/agricultural-fertilizer-prices-continue-to-rise-while-fuel-prices-on-the-global-market-have-fallen-slightly/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>AMS Economy</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-03T07:58:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[តម្លៃជីកសិកម្មនៅតែបន្តថ្លៃខ្ពស់បើទោះតម្លៃប្រេងឥន្ទនៈនៅលើទីផ្សារសកលធ្លាក់ចុះក៏ដោយ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->